مداليات الأولمبيادة في ريو دي جانيرو, سنة 2016

مسألة
يمكن أن نرى في الجدول التالي عدد المداليات التي حصلت عليها أفضل 10 دول, في الأولمبيادة التي أقيمت في ريو دي جانيرو, سنة 2016.
- اقترحوا طرقًا مختلفة لعرض المعطيات.
- اقترحوا طرقًا مختلفة لعرض تدريج الدوّل. قارنوا بين الطرق المختلفة.
دولة | مداليات ذهبية | مداليات فضيّة | مداليات برونزية | مجموع المداليات |
---|---|---|---|---|
استراليا | 8 | 11 | 10 | 29 |
إيطاليا | 8 | 12 | 8 | 28 |
الولايات المتحدة | 46 | 37 | 38 | 121 |
بريطانيا | 27 | 23 | 17 | 67 |
ألمانيا | 17 | 10 | 15 | 42 |
كوريا الجنوبية | 9 | 3 | 9 | 21 |
اليابان | 12 | 8 | 21 | 41 |
الصين | 26 | 18 | 26 | 70 |
روسيا | 19 | 17 | 20 | 56 |
فرنسا | 10 | 18 | 14 | 42 |
ملاحظة: الدول في القائمة مرتبة حسب الألفباء