מדליות באולימפיאדה בריו דה ז'נרו, 2016

בעיה
בטבלה הבאה ניתן לראות את מספר המדליות שקיבלו 10 המדינות המובילות, באולימפיאדה שהתקיימה בריו דה ז'נרו ב- 2016.
- הציעו דרכים שונות להציג את הנתונים.
- הציעו דרכים שונות לדרג את המדינות. השוו בין הדרכים השונות.
מדינה | מדליות זהב | מדליות כסף | מדליות ארד | סה"כ מדליות |
---|---|---|---|---|
אוסטרליה | 8 | 11 | 10 | 29 |
איטליה | 8 | 12 | 8 | 28 |
ארצות הברית | 46 | 37 | 38 | 121 |
בריטניה | 27 | 23 | 17 | 67 |
גרמניה | 17 | 10 | 15 | 42 |
דרום קוריאה | 9 | 3 | 9 | 21 |
יפן | 12 | 8 | 21 | 41 |
סין | 26 | 18 | 26 | 70 |
רוסיה | 19 | 17 | 20 | 56 |
צרפת | 10 | 18 | 14 | 42 |
הערה: המדינות בטבלה מוצגות על פי סדר א"ב